Резиновые кожуха по ТУ 2500-376-00152106-84 для изготовления муфт для пластиковых труб
| Диаметр пластиковой трубы, мм | Обозначение резинового кожуха при заказе |
| 110 | ВТ-88х1000 |
| 125 | ВТ-110х1000 |
| 140 | ВТ-128х1000 |
| 160 | ВТ -142х1000 |
| 180 | ВТ -160х1000 |
| 200 | ВТ-180х1000 |
| 225 | ВТ-209х1000 |
| 250 | ВТ-220х1000 |
| 315 | ВТ-279х1000 |
| 400 | ВТ -330х1000 |
| 450 | ВТ-400х1000 |
| 560 | ВТ-500х1000 |
| 630 | ВТ-582х1000 |
| 710 | ВТ -600х1000 |
| 800 | ВТ-700хl000 |
| 900 | ВТ-800х1000 |
| 1000 | ВТ-900х1000 |
| 1100 | ВТ-1000х1000 |
| 1200 | ВТ-1100х1000 |
Готовы рассмотреть заказы на другие диаметры труб.