Резинотканевые отводы Ø от 100 до 400 мм. и с углами 90, 60, 45 и 30 градусов, предназначены для плавного изменения направления потока пульпы в трубопроводах там, где обычные трубопроводы не могут быть изогнуты на необходимый угол.
внутренний диаметр, мм | радиус изгиба, мм | рабочее давление, МПа(для напорных, напорно-всасывающих отводов) | вакуум, МПа(для всасывающих, напорно-всасывающих отводов) |
---|---|---|---|
50 | 225 | до 1,0 | -0,08 |
65 | 225 | до 1,0 | -0,08 |
76 | 225 | до 1,0 | -0,08 |
102 | 225 | до 1,0 | -0,08 |
102 | 305 | до 1,0 | -0,08 |
114 | 225 | до 1,0 | -0,08 |
114 | 340 | до 1,0 | -0,08 |
133 | 225 | до 1,0 | -0,08 |
133 | 400 | до 1,0 | -0,08 |
152 | 225 | до 1,0 | -0,08 |
152 | 450 | до 1,0 | -0,08 |
159 | 225 | до 1,0 | -0,08 |
159 | 480 | до 1,0 | -0,08 |
200 | 300 | до 1,0 | -0,08 |
200 | 600 | до 1,0 | -0,08 |
219 | 330 | до 1,0 | -0,08 |
219 | 660 | до 1,0 | -0,08 |
245 | 370 | до 1,0 | -0,08 |
245 | 750 | до 1,0 | -0,08 |
273 | 820 | до 1,0 | -0,08 |
273 | 860 | до 1,0 | -0,08 |
300 | 450 | до 1,0 | -0,08 |
300 | 900 | до 1,0 | -0,08 |
325 | 490 | до 1,0 | -0,08 |
325 | 975 | до 1,0 | -0,08 |
351 | 525 | до 1,0 | -0,08 |
351 | 1050 | до 1,0 | -0,08 |
377 | 565 | до 1,0 | -0,08 |
377 | 1130 | до 1,0 | -0,08 |
402 | 600 | до 1,0 | -0,08 |
402 | 1200 | до 1,0 | -0,08 |
426 | 640 | до 1,0 | -0,08 |
426 | 1280 | до 1,0 | -0,08 |
530 | 795 | до 1,0 | -0,08 |
530 | 1590 | до 1,0 | -0,08 |
Резиновые отводы, по сравнению с металлическими, имеют большую стойкость к абразивному износу, вследствие чего увеличивается срок службы изделия.
Монтаж отводов осуществляется при помощи болтов и гаек и не требует специальных инструментов.
Для получения более подробной информации звоните по телефонам Службы продаж и Технического отдела:
Специалисты по продажам:
8-495-443-75-87, 4437587@list.ru
8-495-444-55-53, 4445553@list.ru
Начальник технического отдела:
8-495-443-10-83 Карпова Галина Владимировна