Для изготовления уплотнителей и других изделий. Среда: воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей.
Группа по ТУ | Шифр смеси | Твердость, ед Шор А | Температурный интервал работоспособности, °С | Срок хранения |
I a - 13 | 3-5168 | 35 - 65 | от -35 до +70 | 3 месяца |
I a - 15 | 3-7-3687 | 35 - 65 | от -40 до +70 | |
3-6721 | 35 - 65 | от -40 до +70 | ||
I a - 19 | 3-1847 | 35 - 65 | от -45 до +70 | |
I б - 10 | 3-6331 | 50 - 70 | от -30 до +70 | |
I б - 11 | 3-6592 | 50 - 70 | от -30 до +70 | |
I б - 13 | 3-6429 | 50 - 70 | от -35 до +70 | |
I б - 15 | 3-2651 | 50 - 70 | от -40 до +70 | |
3-2671 | 50 - 70 | от -40 до +70 | ||
I б - 19 | 3-6722 | 50 - 70 | от -45 до +70 | |
I в - 8 | 3-6701 | 60 - 80 | от -25 до +70 | |
3-С-203 | 60 - 80 | от -25 до +70 | ||
I в - 13 | 3-7376 | 60 - 80 | от -35 до +70 | |
3-7-6190П | 60 - 80 | от -35 до +70 | ||
I в - 15 | 3-7477 | 60 - 80 | от -40 до +70 |
Для изготовления уплотнителей и изделий, работающих в контакте с маслами и топливами.
Группа по ТУ | Шифр смеси | Твердость, ед Шор А | Температурный интервал работоспособности, °С | Срок хранения |
III 1 a - 8 | 3-6269 | 35 - 65 | от -25 до +70 | 3 месяца |
III 1 a - 17 | 3-7-4161 | 35 - 65 | от -40 до +100 | |
III 1 б - 12 | 3-7-4990 | 50 - 70 | от -30 до +100 | |
III 1 б - 14 | 3-7-3109 | 50 - 70 | от -35 до +100 | |
III 1 б - 17 | 3-51-2060 | 50 - 70 | от -40 до +100 | |
III 1 б - 23 | 3-7-НО-68-73 | 50 - 70 | от -50 до +100 | |
III 1 в - 12 | 3-7-7362 | 65 - 85 | от -30 до +100 | |
III 1 в - 14 | 3-3465 | 65 - 85 | от -35 до +100 | |
III 1 в - 17 | 3-7-7130 | 65 - 85 | от -40 до +100 | |
3-7-7257 | 65 - 85 | от -40 до +100 | ||
III 1 в - 20 | 3-7-В-14 | 65 - 85 | от -45 до +100 | |
3-7-В-14-1 | 65 - 85 | от -45 до +100 | ||
III 1 в - 23 | 3-4326 | 65 - 85 | от -50 до +100 | |
3-7-В-14 | 65 - 85 | от -50 до +100 | ||
III 2 б - 12 | 3-7-9831ш | 50 - 70 | от -30 до +100 | |
III 2 в - 12 | 3-7-ИРП-1068 | 60 - 90 | от -30 до +100 | |
3-7-ИРП-1078А | 60 - 90 | от -30 до +100 | ||
III 2 в - 14 | 3-7-ИРП-1078 | 60 - 90 | от -35 до +100 | |
III 2 в - 17 | 3-7-129 | 60 - 90 | от -40 до +100 | |
III 3 б - 12 | 3-3834 | 50 - 75 | от -30 до +100 | |
III 3 в - 4 | 3-7-4004 | 65 - 95 | от -15 до +100 | |
III 3 в - 6 | 3-7-3825 | 65 - 95 | от -15 до +100 | |
3-7-3826 | 65 - 95 | от -20 до +100 |
Для изготовления уплотнителей и изделий, работающих в среде масел и топлив в районах с холодным климатом.
Группа по ТУ | Шифр смеси | Твердость, ед Шор А | Температурный интервал работоспособности, °С | Срок хранения |
IV а - 29 | 3-7-ИРП-1352 | 35 - 65 | от -60 до +100 | 3 месяца |
IV б - 29 | 3-7-98 | 55 - 75 | от -60 до +100 | |
IV в - 29 | 3-7-1352 | 65 - 90 | от -60 до +100 | |
3-7-В-14 | ||||
3-7-В-14-1 |
Для виброизолирующих, силовых деталей.
Группа по ТУ | Шифр смеси | Твердость, ед Шор А | Температурный интервал работоспособности, °С | Срок хранения |
VI-1 a-19 | 3-7-ИРП-1346 | 35 - 65 | от -45 до +70 | 3 месяца |
3-7-ИРП-1347 | 35 - 65 | от -45 до +70 | ||
3-7-2959 | 35 - 65 | от -45 до +70 | ||
3-7-3311 | 35 - 65 | от -45 до +70 | ||
3-7-ИРП-1315 | 35 - 65 | от -45 до +70 | ||
VI-1a-22 | 3-7-6620 | 35 - 65 | от -50 до +80 | |
VI-1б-21 | 3-7-4985 | 50 - 70 | от -50 до +70 | |
VI-1б-22 | 3-7-56 | 50 - 70 | от -60 до +80 | |
VI-1б-28 | 3-5-7-ИРП-1357 | 50 - 70 | от -60 до +100 | |
VI-1в-16 | 3-7-3703 | 60 - 80 | от -40 до +80 | |
VI-1в-22 | 3-7-2462 | 60 - 80 | от -50 до +80 | |
VI-1в-26 | 3-ИРП-1348 | 60 - 80 | от -55 до +80 | |
VI-2б-12 | 3-7-8470 | 50 - 70 | от -30 до +100 | |
3-7-3834 | 50 - 70 | от -30 до +100 |
Повышенной износоустойчивости.
Группа по ТУ | Шифр смеси | Твердость, ед Шор А | Температурный интервал работоспособности, °С | Срок хранения |
VII-1б-15 | 3-7408 | 55 - 75 | от -40 до +70 | 3 месяца |
3-7409 | 55 - 75 | от -40 до +70 | ||
VII-1в-15 | 3-7-7098 | 60 - 90 | от -40 до +70 | |
3-7-8075 | 60 - 90 | от -40 до +70 | ||
VII-2в-17 | 3-7-ВРГ-14 | 65 - 95 | от -40 до +100 |
Электроизоляционные.
Группа по ТУ | Шифр смеси | Твердость, ед Шор А | Температурный интервал работоспособности, °С | Срок хранения |
VIII - а - 10 | 3-51-2062 (вакуум) | 30 - 50 | от -30 до +70 | 3 месяца |
VIII - б - 20 | 3-3853 | 50 - 65 | от -30 до +70 |
Для изготовления полуэбонитовых изделий, а также для обкладки валов и других изделий.
Группа по ТУ | Шифр смеси | Твердость, ед Шор А | Температурный интервал работоспособности, °С | Срок хранения |
IX-в-10 | 3-ИРП-1390 | 50 - 70 | от -30 до +70 | 4 месяца |
3-6101 | 50 - 70 | от -30 до +70 | ||
3-6253 | 50 - 70 | от -30 до +70 | ||
IX-г-33 | 3-512 | 70 - 95 | от -0 до +70 | |
3-ИРП-1390 | 70 - 95 | от -0 до +70 | ||
3-ИРП-1391 | 70 - 95 | от -0 до +70 | ||
3-7-6102 | 70 - 95 | от -0 до +70 | ||
3-7-6103 | 70 - 95 | от -0 до +70 | ||
3-7-6104 | 70 - 95 | от -0 до +70 | ||
IX-д-35 | 3-6794 | 80 - 100 | от -0 до +70 |
Для клеёв.
Группа по ТУ | Шифр смеси | Твердость, ед Шор А | Температурный интервал работоспособности, °С | Срок хранения |
X | 3-7218 | - | - | 2 месяца |
3-4508 | - | - | ||
3-850 | - | - |
Для ремонта и стыковки.
Группа по ТУ | Шифр смеси | Твердость, ед Шор А | Температурный интервал работоспособности, °С | Срок хранения |
XI-1a-1-18 | 3-7-6860 | - | от -45 до 60 | 3 месяца |
XI-1a-2-7 | 3-7597 | - | от -25 до 60 | |
3-7-66-99 | - | от -25 до 60 | ||
XI-1a-3-18 | 3-7597 | - | от -45 до 60 | |
3-7-66-99 | - | от -45 до 60 | ||
XI-1a-4-1 | 3-7-7469 | - | от -10 до 100 | |
XI-1a-4-2 | 3-7599 | - | от -25 до 150 | |
XI-1б-1-18 | 3-6526 | 50 - 70 | от -45 до 60 | |
XI-1б-2-18 | 3-7312 | 55 - 75 | от -45 до 60 | |
XI-1б-3-46 | 3-6465 | 50 - 70 | от -60 до 60 | |
XI-1б-4-7 | 3-2-575 | 55 - 75 | от -25 до 60 | |
3-7591 | 55 - 75 | от -25 до 60 | ||
XI-1б-5-18 | 3-2-575 | 55 - 75 | от -45 до 60 | |
XI-1б-6-1 | 3-7-7463 | 55 - 75 | от -10 до 100 | |
XI-1б-6-2 | 3-7-7600 | 55 - 75 | от -25 до 150 | |
XI-3a-37 | 3-7-7327 | 60 - 80 | от -25 до 45 |
Резиновые смеси бытовой химии и промышленно-бытовых изделий.
Группа по ТУ | Шифр смеси | Твердость, ед Шор А | Температурный интервал работоспособности, °С | Срок хранения |
XII-2б-3 | 3-6862 | 55 - 75 | от -15 до +100 | 3 месяца |
3-4925 | 55 - 75 | от -15 до +100 | ||
XII-3-9 | 3-6938 | - | от -20 до +60 | |
XII-4-5 | 3-7212 | - | от -20 до +70 | |
3-7064 | - | от -20 до +70 | ||
3-6690 | - | от -20 до +70 | ||
3-7558 | - | от -20 до +70 |
Для обуви.
Группа по ТУ | Шифр смеси | Твердость, ед Шор А | Температурный интервал работоспособности, °С | Срок хранения |
XIII - a | 3-181 | - | - | 1 месяц (с серой) 3 месяца (без серы) |
3-630 | - | - | ||
3-664 | - | - | ||
XIII - б | 3-351 | - | - | |
3-635 | - | - | ||
XIII - в | 3-402 | - | - | |
3-246 | - | - |