Внутренний диаметр, мм | Радиус изгиба, мм | Рабочее давление, МПа (для напорных, напорно-всасывающих отводов) | Вакуум, МПа (для всасывающих, напорно-всасывающих отводов) |
50 | 225 | до 1,0 | -0,08 |
65 | 225 | до 1,0 | -0,08 |
76 | 225 | до 1,0 | -0,08 |
102 | 225 | до 1,0 | -0,08 |
102 | 305 | до 1,0 | -0,08 |
114 | 225 | до 1,0 | -0,08 |
114 | 340 | до 1,0 | -0,08 |
133 | 225 | до 1,0 | -0,08 |
133 | 400 | до 1,0 | -0,08 |
152 | 225 | до 1,0 | -0,08 |
152 | 450 | до 1,0 | -0,08 |
159 | 225 | до 1,0 | -0,08 |
159 | 480 | до 1,0 | -0,08 |
200 | 300 | до 1,0 | -0,08 |
200 | 600 | до 1,0 | -0,08 |
219 | 330 | до 1,0 | -0,08 |
219 | 660 | до 1,0 | -0,08 |
245 | 370 | до 1,0 | -0,08 |
245 | 750 | до 1,0 | -0,08 |
273 | 820 | до 1,0 | -0,08 |
273 | 860 | до 1,0 | -0,08 |
300 | 450 | до 1,0 | -0,08 |
300 | 900 | до 1,0 | -0,08 |
325 | 490 | до 1,0 | -0,08 |
325 | 975 | до 1,0 | -0,08 |
351 | 525 | до 1,0 | -0,08 |
351 | 1050 | до 1,0 | -0,08 |
377 | 565 | до 1,0 | -0,08 |
377 | 1130 | до 1,0 | -0,08 |
402 | 600 | до 1,0 | -0,08 |
402 | 1200 | до 1,0 | -0,08 |
426 | 640 | до 1,0 | -0,08 |
426 | 1280 | до 1,0 | -0,08 |
530 | 795 | до 1,0 | -0,08 |
530 | 1590 | до 1,0 | -0,08 |
температура эксплуатации - от -40 °С до +60 °С
в условиях холодного климата - от -50 °С до +60 °С