Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные
Класс рукава | Внутренний диаметр, мм | Вакуумметрическое давление, МПа (мм рт.ст.) | Длина манжеты справочная, мм | Длина рукава, м | Масса 1 м справочная, кг |
Б | 100,0 | 0,08 (600) | 100 | 6 | 6,0 |
150,0 | 0,08 (600) | 150 | 6 | 8,5 | |
200,0 | 0,08 (600) | 150 | 6 | 11,5 | |
300,0 | 0,08 (600) | 200 | 6 | 19,2 | |
В | 100,0 | 0,08 (600) | 100 | 6 | 4,5 |
150,0 | 0,08 (600) | 150 | 6 | 8,0 | |
200,0 | 0,08 (600) | 150 | 6 | 11,5 | |
250,0 | 0,08 (600) | 150 | 6 | 17,2 | |
300,0 | 0,08 (600) | 200 | 6 | 19,2 | |
КЩ | 100,0 | 0,08 (600) | 100 | 6 | 5,5 |
150,0 | 0,08 (600) | 150 | 6 | 9,0 | |
200,0 | 0,08 (600) | 150 | 6 | 12,5 |
Класс рукава | Внутренний диаметр, мм | Рабочее давление, МПа (мм рт.ст.) | Длина манжеты справочная, мм | Длина рукава, м | Масса 1 м справочная, кг |
Б | 100,0 | 0,5 (5) | 100 | 6 | 6,0 |
100,0 | 1,0 (10) | 100 | 6 | 6,0 | |
150,0 | 1,0 (10) | 150 | 6 | 8,5 | |
В | 100,0 | 0,5 (5) | 100 | 6 | 4,5 |
100,0 | 1,0 (10) | 100 | 6 | 4,5 | |
150,0 | 0,5 (5) | 150 | 6 | 8,0 | |
100,0 | 1,0 (10) | 150 | 6 | 8,0 | |
200,0 | 0,5 (5) | 150 | 6 | 11,5 | |
200,0 | 1,0 (10) | 150 | 6 | 11,5 | |
250,0 | 1,0 (10) | 200 | 6 | 15,3 | |
300,0 | 0,5 (5) | 200 | 6 | 19,5 | |
300,0 | 1,0 (10) | 200 | 6 | 19,5 | |
КЩ | 100,0 | 0,5 (5) | 100 | 6 | 5,5 |
100,0 | 1,0 (10) | 100 | 6 | 5,5 | |
150,0 | 1,0 (10) | 150 | 6 | 9,0 | |
250,0 | 1,0 (10) | 200 | 6 | 16,3 | |
300,0 | 1,0 (10) | 200 | 6 | 20,2 |
Рукав Б - 2 - 100 - 10 ГОСТ 5398 |